30-60天快速上线 · 实用功能不冗余 · 融资IPO原生支持
四大核心产品线,覆盖企业全生命周期数字化需求
数据说话,DN的优势显而易见(200用户Pre-IPO企业5年TCO)
| 对比维度 | DN | 用友 | 帆软 | QIQI+观远 |
|---|---|---|---|---|
| 上线周期 | 30-60天 | 9-12个月 | 4-6个月 | 3-5个月 |
| 首年投资 | 195万 | 1,280万 | 1,101万 | 215万 |
| 5年总成本 | 975万 | 1,920万 | 1,651万 | 1,000万+ |
| 模块数量 | 93个 | ~50个 | ~30个 | ~35个 |
| IPO支持 | 原生支持 | 需定制+80-300万 | 不支持 | 不支持 |
| 实施费用 | 0元(包含) | 50-120万 | 30-80万 | 20-50万 |
| AI功能 | 包含(培训+客服+助手) | 另购13-25万/年 | 另购13-25万/年 | 另购13-25万/年 |
| 私域SCRM | 包含 | 另购8-13万/年 | 另购8-13万/年 | 另购8-13万/年 |
标准化实施流程,确保30-60天内快速上线
前10家客户享首年5折优惠 · 免费赠送实施服务(价值5万)
B类模块首月免费试用 · 30天无理由退款保障
联系电话:13022125175 | 商务邮箱:info@daonagroup.com
服务时间:周一至周五 9:00-18:00 | 技术支持:7x12小时在线